| Tugas Mandiri | |||||||||||||
| PD. Peternakan Ayam Makmur Jaya | |||||||||||||
| Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) | |||||||||||||
| Tahun Buku 2011 | |||||||||||||
| 1 | Bahan Baku Penolong : | ||||||||||||
| a. | Bahan Baku | ( Ayam 30 ekor X Rp 50.000,- ) | Rp1,500,000.00 | ||||||||||
| b. | Bahan Pembantu | ( Pakan ayam, Rp 750.000,- X 12 Bln ) | Rp9,000,000.00 | ||||||||||
| c. | Bahan Penunjang Produksi | ( Kandang ayam, 30 ekor X Rp 50.000,- / Kandang ) | Rp1,500,000.00 | + | |||||||||
| Rp12,000,000.00 | |||||||||||||
| 2 | Gaji / Upah : | ||||||||||||
| a. | Pimpinan | ( Rp 1.500.000,- X 12 Bln ) | Rp18,000,000.00 | ||||||||||
| b. | Tenaga terampil | ( 1 orang X Rp 950.000,- X 12 Bln ) | Rp11,400,000.00 | ||||||||||
| c. | Tenaga biaya | ( 5 orang X Rp 300.000,- X 12 Bln ) | Rp18,000,000.00 | + | |||||||||
| Rp47,400,000.00 | |||||||||||||
| 3 | Penyusutan : | ||||||||||||
| a. | Bangunan 5 % | ( Rp 14.000.000,- X 5 % ) | Rp700,000.00 | ||||||||||
| b. | Mesin-mesin 10 % | ( Rp 5.000.000,- X 10 % ) | Rp500,000.00 | ||||||||||
| c. | Kendaraan & ATK 10 % | ( Rp 200.000.000,- X 10 % ) | Rp20,000,000.00 | + | |||||||||
| Rp21,200,000.00 | |||||||||||||
| 4 | Bunga modal pinjaman : | ||||||||||||
| a. | Pinjaman modal investasi | ( Pinjaman ke bank ) | Rp60,000,000.00 | ||||||||||
| b. | Pinjaman modal kerja | ( Pinjaman ke orang tua ) | Rp10,000,000.00 | ||||||||||
| c. | Bunga modal investasi | ( Rp 60.000.000,- X 12 % ) | Rp7,000,000.00 | + | |||||||||
| Rp77,000,000.00 | |||||||||||||
| 5 | Biaya lain-lain : | ||||||||||||
| a. | Listrik | ( Rp 120.000,- X 12 Bln ) | Rp1,440,000.00 | ||||||||||
| b. | Air | ( Rp 90.000,- X 12 Bln ) | Rp1,080,000.00 | ||||||||||
| c. | Asuransi | ( Rp 1.000.000,- ) | Rp1,000,000.00 | ||||||||||
| d. | Pajak | ( Rp 42.400.000,- X 10 % ) | Rp4,740,000.00 | ||||||||||
| e. | Promosi | ( Rp 12.000.000,- X 10 % ) | Rp1,200,000.00 | ||||||||||
| f. | Administrasi | ( Rp 1.000.000,- ) | Rp1,000,000.00 | ||||||||||
| g. | Perawatan gedung & mesin | ( Rp 21.200.000,- X 5 % ) | Rp1,060,000.00 | + | |||||||||
| Rp11,520,000.00 | + | ||||||||||||
| Jumlah seluruh anggaran biaya | Rp169,120,000.00 | ||||||||||||
Search This Blog
Apr 13, 2011
Tugas Mandiri Kewirausahaan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Imajinatif